Energia wiatrowa: wiatraki prądotwórcze – turbiny wiatrowe, elektrownie i farmy wiatrowe
Mapa zawiera rozmieszczenie mocy w energetyce wiatrowej w poszczególnych województwach Polski (MW) oraz liczbę elektrowni wiatrowych (cyfra w kółku). Po kliknięciu na wybrany region mapa przekierowuje do listy farm wiatrowych w wybranej lokalizacji.
| Lp. | Farma wiatrowa | Rok uruchomienia | Inwestor | Typ turbiny | Ilość | Moc [MW] | Województwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margonin | 2010 | EDP Renewables | Gamesa G90 | 60 | 120 | Wielkopolskie |
| 2 | Karścino | 2008 | Iberdrola | Fuhrländer FL1500 | 60 | 90 | Zachodniopomorskie |
| 3 | Wielkopolska | 2010 | e.on | GE Energy 2.5 | 21 | 52,5 | Wielkopolskie |
| 4 | Karcino | 2010 | DONG Energy | Vestas V-90 3 MW | 17 | 51 | Zachodniopomorskie |
| 5 | Tymień | 2006 | EEZ Sp. z o.o. | Vestas V-80 | 25 | 50 | Zachodniopomorskie |
| 6 | Tychowo | 2009 | RP Global Poland | Nordex N90 2,5 MW | 20 | 50 | Zachodniopomorskie |
| 7 | Zajączkowo | 2008 | Mitsui J. Power | Vestas V-80 | 24 | 48 | Kujawsko-Pomorskie |
| 8 | Kończewo | 2009 | RP Global Poland | Enercon E-82 | 21 | 42 | Pomorskie |
| 9 | Suwałki | 2009 | RWE (PEP) | Siemens SWT-2.3 | 18 | 41,4 | Podlaskie |
| 10 | Kisielice | 2007 | Iberdrola | GE Energy 1.5 | 27 | 40,5 | Warmińsko-Mazurskie |
| 11 | Dobrzyń | 2010 | Vortex Energy | Vestas V-90 | 17 | 34 | Kujawsko-Pomorskie |
| 12 | Inowrocław | 2009 | Vortex Energy | Vestas V-90 2 MW | 16 | 32 | Kujawsko-Pomorskie |
| 13 | Jagniątkowo | 2007 | DONG Energy | Vestas V-90 | 17 | 30,6 | Zachodniopomorskie |
| 14 | Zagórze | 2003 | Vattenfall / Elsam | Vestas V-80 | 15 | 30 | Zachodniopomorskie |
| 15 | Kamieńsk | 2007 | EWK Sp. z o.o. | Enercon E-70 | 15 | 30 | Łódzkie |
| 16 | Śniatowo | 2010 | Vortex Energy | Vestas V-90 | 15 | 30 | Zachodniopomorskie |
| 17 | Karnice I | 2010 | DONG Energy | Siemens SWT-2.3 | 13 | 29,9 | Zachodniopomorskie |
| 18 | Gnieżdzewo I | 2007 | Polish Energy Partners | Gamesa G87 | 11 | 22 | Pomorskie |
| 19 | Cisowo | 2002 | Energia Eco / EEZ | Vestas V-80 | 9 | 18 | Zachodniopomorskie |
| 20 | Koniecwałd | 2008 | Iberdrola | GE Energy 1.5 | 12 | 18 | Warmińsko-Mazurskie |
| 21 | Hnatkowice-Orzechowce | 2008 | Iberdrola | Gamesa G87 | 6 | 12 | Podkarpackie |
| 22 | Gnieżdżewo II | 2008 | EWG Wind Energy | Nordex N90 | 4 | 10 | Pomorskie |
| 23 | Łęki Dukielskie | 2009 | Martifer Renewables | REpower MM92 | 5 | 10 | Podkarpackie |
| 24 | Lisewo I | 2005 | Eurowind | Enercon E-40 | 14 | 8,4 | Pomorskie |
| 25 | Łebcz II | 2007 | EWG Wind Energy | Vestas V-80 | 4 | 8 | Pomorskie |
| 26 | Krzęcin | 2010 | Eolia Renovables | Nordex S77 1500 | 4 | 6 | Zachodniopomorskie |
| 27 | Barzowice | 2001 | Elektrownie Wiatrowe | Vestas V-52 | 6 | 5,1 | Zachodniopomorskie |
| 28 | Wałcz | 2008 | RP Global Poland | Nordex S77 1500 | 3 | 4,5 | Zachodniopomorskie |
| 29 | Łebcz I | 2007 | Eurowind | Enercon E-48 | 4 | 3,2 | Pomorskie |
| 30 | Lisewo II | 2007 | Eurowind | Enercon E-48 | 3 | 2,4 | Zachodniopomorskie |
| 31 | Połczyno | 2006 | Wiatropol | Enercon E-48 | 2 | 1,6 | Pomorskie |
Żródło : Opracowanie PSEW na podstawie danych URE. Rozmieszczenie mocy w energetyce wiatrowej w poszczególnych województwach Polski. Stan na 31 grudzień 2011 r. (psew.pl)